Стоимость на Задняя панель и работы по ремонту
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Задняя панель | в наличии на складе | от 1250 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена задней крышки | 45 | 800 |
Вы можете у сотрудников call-центра по телефону в Оренбурге:

Информация о ремонте
Другие востребованные работы по ремонту смартфона
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Полная чистка | 60 | 1100 |
| Ремонт встроенного микрофона | 30 | 500 |
| Ремонт вибро модуля | 30 | 500 |
Часто востребованные запчасти для смартфона
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Экран | в наличии на складе | от 2800 |
| Кнопка включения смартфона | есть в наличии | от 800 |
| Шлейф платы | есть в наличии | от 650 |
| USB модуль | есть в наличии | от 1050 |
| Встроенный динамик | в наличии на складе | от 1950 |
| GPS модуль | в наличии на складе | от 1150 |
| Материнская плата | в наличии на складе | от 2050 |
| Сим холдер | в наличии на складе | от 700 |
Наше оборудование
В ремонте используем специализированное, оригинальное спецоборудование: паяльные системы HT-R392 BGA с нижним/верхним ИК нагревом; ультразвуковые мойки; брендовые тестеры; BGA трафареты под все чипы; паяльные станции Accta 301.
Всегда есть все расходные материалы: конденсаторы, диоды; микросхемы; термопрокладки; свинцовые BGA шары; сокеты для материнских плат.